I dag er det lørdag 17. oktober 2026
Flaggdag:
Hvilken uke er det?Uke 42
Mandag 12. oktober – søndag 18. oktober 2026
- man12
- tir13
- ons14
- tor15
- fre16
- lør17
- søn18
Kalender 2026 med ukenummer
Januar 2026
21 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.1. Første nyttårsdag
Mars 2026
22 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
29.3. Palmesøndag
April 2026
19 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2.4. Skjærtorsdag, 3.4. Langfredag, 5.4. 1. påskedag, 6.4. 2. påskedag
Mai 2026
18 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.5. Arbeidernes dag, 14.5. Kristi himmelfartsdag, 17.5. Grunnlovsdagen, 24.5. 1. pinsedag, 25.5. 2. pinsedag
Juni 2026
22 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Juli 2026
23 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
21 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
September 2026
22 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
22 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
21 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Desember 2026
22 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
25.12. 1. juledag, 26.12. 2. juledag
Kommende helligdager
Alle helligdager| Helligdag | Dato | Uke | Om |
|---|---|---|---|
| 1. juledag | fre 25.12.2026 | Uke 52 | 69 dager |
| 2. juledag | lør 26.12.2026 | Uke 52 | 70 dager |
| Første nyttårsdag | fre 01.01.2027 | Uke 53 | 76 dager |
| Palmesøndag | søn 21.03.2027 | Uke 11 | 155 dager |
| Skjærtorsdag | tor 25.03.2027 | Uke 12 | 159 dager |
| Langfredag | fre 26.03.2027 | Uke 12 | 160 dager |
| 1. påskedag | søn 28.03.2027 | Uke 12 | 162 dager |
| 2. påskedag | man 29.03.2027 | Uke 13 | 163 dager |
2026 i tall
Alle ukene i 2026
Trykk på en uke for datoer og helligdagerVerktøy
Artikler
Alle artiklerSpørsmål og svar
Hvilken uke er det nå?
Det er uke 42 i 2026. Uken varer fra mandag 12. oktober til søndag 18. oktober 2026.
Hvor mange uker har 2026?
2026 har 53 uker. Siste uke, uke 53, varer fra mandag 28. desember 2026 til søndag 3. januar 2027.
Hvordan regnes ukenummer i Norge?
Norge følger den internasjonale standarden ISO 8601. Uka starter på mandag, og uke 1 er den uka som inneholder årets første torsdag. Derfor kan 1. januar tilhøre uke 52 eller 53 i året før. Les mer i artikkelen om uke 53.
Hvilken tid bruker siden?
Ukenummer og datoer regnes alltid ut etter norsk tid, også når du er i utlandet.